Análises de combustíveis e biocombustíveis
A Analysis Brasil, realiza ensaios de combustíveis e biocombustíveis.
Confira a tebela a seguir:
|
|
ETANOL COMBUSTÍVEL |
|||||||||
ENSAIOS E METODOLOGIAS |
||||||||||
| COR | ABNT NBR 14954 | |||||||||
| ASPECTO | ABNT NBR 14954 | |||||||||
| CONDUTIVIDADE ELÉTRICA | ABNT NBR 10547 | |||||||||
| TEOR ALCOÓLICO - °INPM | ABNT NBR 5992 | |||||||||
| MASSA ESPECÍFICA A 20°C | ABNT NBR 5992 | |||||||||
| TEOR DE HIDROCARBONETOS | ABNT NBR 13993 | |||||||||
| TEOR DE METANOL | QUALITATIVO - ISO 1388-8 QUANTITATIVO - ABNT NBR 16041 |
|||||||||
| POTENCIAL HIDROGENIÔNICO (pH) | ABNT NBR 10891 | |||||||||
|
|
GASOLINA |
|||||||||
ENSAIOS E METODOLOGIAS |
||||||||||
| COR | ABNT NBR 14954 | |||||||||
| ASPECTO | ABNT NBR 14954 | |||||||||
| MASSA ESPECÍFICA A 20°C | ABNT NBR 7148 | |||||||||
| TEOR DE ETANOL ANIDRO | ABNT NBR 13992 | |||||||||
| DESTILAÇÃO | ASTM D86 | |||||||||
| TEOR DE METANOL | QUALITATIVO - ISO 1388-8 QUANTITATIVO - ABNT NBR 16041 |
|||||||||
| ENXOFRE TOTAL | ASTM D5453 | |||||||||
| FÓSFORO | ASTM D3231 | |||||||||
| TEOR DE ENXOFRE | ASTM D5453 |
DIESEL |
||||||||||
ENSAIOS E METODOLOGIAS |
||||||||||
| COR | ABNT NBR 14954 | |||||||||
| ASPECTO | ABNT NBR 14954 | |||||||||
| CONDUTIVIDADE ELÉTRICA | ASTM D2624 | |||||||||
| MASSA ESPECÍFICA A 20°C | ABNT NBR 7148 | |||||||||
| PONTO DE FULGOR | ASTM D93 | |||||||||
| TEOR DE ÁGUA | ASTM D6304 | |||||||||
| TEOR DE BIODIESEL | ABNT NBR 15568 | |||||||||
BIODIESEL |
||||||||||
ENSAIOS E METODOLOGIAS |
||||||||||
| COR | ABNT NBR 14954 | |||||||||
| ASPECTO | ABNT NBR 14954 | |||||||||
| MASSA ESPECÍFICA A 20°C | ABNT NBR 7148 | |||||||||
| CONTAMINAÇÃO TOTAL | EN 12662 | |||||||||
| PONTO DE FULGOR | ASTM D93 | |||||||||
| ESTABILIDADE OXIDATIVA | EN 14112 EN 15751 |
|||||||||
| PONTO DE ENTUPIMENTO | NBR 14747 | |||||||||
| TEOR DE ÁGUA | ASTM D6304 |
|
|
ÓLEO DIESEL MARÍTIMO |
|||||||||
ENSAIOS E METODOLOGIAS |
||||||||||
| ASPECTO | ABNT NBR 14954 | |||||||||
| COR | ABNT NBR 14954 | |||||||||
| COR ASTM | ASTM D1500 | |||||||||
| CONDUTIVIDADE ELÉTRICA | ASTM D2624 | |||||||||
| MASSA ESPECÍFICA A 20°C | ABNT NBR 7148 | |||||||||
| PONTO DE FULGOR | ASTM D93 |
QUEROSENE DE AVIAÇÃO (QAV) |
|||||||||||
|
|
ENSAIOS E METODOLOGIAS |
||||||||||
| COR SAYBOLT | ABNT NBR 14921 | ||||||||||
| ASPECTO | ABNT NBR 14954 | ||||||||||
| CONDUTIVIDADE ELÉTRICA | ASTM D2624 | ||||||||||
| CORROSIVIDADE AO COBRE | ABNT NBR 14359 | ||||||||||
| DESTILAÇÃO | ASTM D86 | ||||||||||
| GOMA POR EVAPORAÇÃO | ASTM D381 | ||||||||||
| MASSA ESPECÍFICA (AMB.) | ABNT NBR 7148 | ||||||||||
| MASSA ESPECÍFICA A 20°C | ASTM D1298 | ||||||||||
| PONTO DE FULGOR | ABNT NBR 7974 | ||||||||||
| PONTO DE CONGELAMENTO | ASTM D2386 |
ÓLEO COMBUSTÍVEL (OCA) |
|||||||||||
ENSAIOS E METODOLOGIAS |
|||||||||||
| VISCOSIDADE CINÉMATICA A 60°C | NBR NBR 10441 | ||||||||||
| PONTO DE FULGOR | ASTM D93 | ||||||||||
| MASSA ESPECÍFICA A 20°C | ABNT NBR 7148 | ||||||||||
| MASSA ESPECÍFICA (AMB) | ABNT NBR 7148 | ||||||||||
| TEMPERATURA DA AMOSTRA | ABNT NBR 7148 |
GASOLINA DE AVIAÇÃO |
|||||||||||
ENSAIOS E METODOLOGIAS |
|||||||||||
| COR | ABNT NBR 14954 | ||||||||||
| ASPECTO | ABNT NBR 14954 | ||||||||||
| PRESSÃO DE VAPOR A 37,8°C | ABNT NBR 14149 | ||||||||||
| CORROSIVIDADE AO COBRE | ABNT NBR 14359 | ||||||||||
| DESTILAÇÃO | ASTM D86 | ||||||||||
| GOMA POR EVAPORAÇÃO | ASTM D381 | ||||||||||
| MASSA ESPECÍFICA A 20°C | ABNT NBR 7148 | ||||||||||
| PONTO DE CONGELAMENTO | ASTM D2386 | ||||||||||
| PODER CALORÍFICO INFERIOR | ASTM D3338 | ||||||||||
| TEOR DE ENXOFRE | ASTM D5453 |